S.C.A.M. SRL by Mataluna Turismo
Caserta (via Patturelli) - Casertavecchia | Casertavecchia (S. Rocco) - Caserta |
---|---|
07:00 | 07:25 |
07:50 | 08:15 |
09:25 | 09:50 |
11:25 | 11:50 |
12:25 | 12:50 |
13:25 | 13:50 |
14:25 | 15:40 |
17:15 | 17:40 |
19:20 | 19:45 |
20:20 | 20:45 |
GIORNI FESTIVI: Caserta (via Patturelli) per Casertavecchia | GIORNI FESTIVI: Casertavecchia (S. Rocco) - Caserta |
---|---|
08:30 | 08:55 |
17:15 | 17:40 |
S.C.A.M. SRL by Mataluna Turismo
FERMATE | 1°CORSA | 2°CORSA |
---|---|---|
Caserta - Piazza Vanvitelli | 06:00 | 07:50 |
San Leucio - Vaccheria - Palamaggiò | 6:10-6:15 | 8:00-8:05 |
Piana di Monte Verna | 06:20 | 08:10 |
Cesarano | 06:25 | 08:20 |
Squille | 06:35 | 08:30 |
Castel Campagnano | 06:45 | 08:40 |
Alvignatello | 06:50 | 08:45 |
Ruviano | 06:55 | 08:50 |
Caiazzo | 07:05 | 09:00 |
Piana di Monte Verna | 07:10 | 09:05 |
Caserta I.T.I.S. Giordani | 07:30 | |
Caserta Piazza Vanvitelli | 07:35 | 09:30 |
FERMATE | 3°CORSA | 4°CORSA | 5°CORSA |
---|---|---|---|
Caserta I.T.I.S. Giordani | 14:05 | ||
Caserta Chiesa Buon Pastore | 12:15 | 14:10 | |
Caserta Piazza Vanvitelli | 12:20 | 14:15 | 17:20 |
San Leucio - Vaccheria - Palamaggiò | 12:30-12:35 | 14:25-14:30 | 17:30-17:35 |
Piana di Monte Verna | 12:45 | 14:35 | 17:40 |
Caiazzo | 12:50 | 14:40 | 17:45 |
Ruviano | 13:00 | 14:50 | 17:55 |
Alvignanello | 13:05 | 14:55 | 18:00 |
Castel Campagnano | 13:10 | 15:00 | 18:05 |
Squille | 13:20 | 15:10 | 18:15 |
Cesarano | 13:30 | 15:20 | 18:25 |
Piana di Monte Verna | 13:35 | 15:25 | 18:30 |
Caserta Piazza Vanvitelli | 14:00 | 15:50 | 18:55 |
S.C.A.M. SRL by Mataluna Turismo
Tratte | Orari |
---|---|
Bar Luise | 07:05 |
Centro Massaro | 07:10 |
Chalet il Bacio | 07:15 |
Croce Santa/Sisa | 07:20 |
Stazione Recale | 07:25 |
Rotonda Viale Carlo III | 07:30 |
Via Roma | 07:35 |
RITORNO | |
Centurano Via Petrarca | 12:15/13:15/14:15 |
Rotonda Cimitero | 12:25/13:25/14:25 |
OVS | 12:30/13:30/14:30 |
Via delle Ville | 12:35/13:35/14:35 |
Via Laviano | 12:40/13:40/14:30 |
Tratte | Orari |
---|---|
Poste | 07:15 |
Torre | 07:20 |
Enoteca | 07:23 |
Croce Santa/Sisa | 07:25 |
Stazione Recale | 07:28 |
Rotonda Viale Carlo III | 07:32 |
Via Roma | 07:35 |
RITORNO | |
Centurano Via Petrarca | 12:15/13:15/14:15 |
Rotonda Cimitero | 12:25/13:25/14:25 |
OVS | 12:30/13:30/14:30 |
Via delle Ville | 12:35/13:35/14:35 |
Via Laviano | 12:40/13:40/14:30 |
S.C.A.M. SRL by Mataluna Turismo
1 giugno - 31 ottobre
Casertavecchia/Caserta - Maddaloni | Maddaloni - Casertavecchia/Caserta |
---|---|
08:15 | 09:30 |
10:20 | 11:05 |
12:10 | 13:00 |
1 gennaio - 31 maggio | 1 novembre - 31 dicembre
Casertavecchia/Caserta - Maddaloni | Maddaloni - Casertavecchia/Caserta |
---|---|
07:25 | 08:20 |
10:35 | 11:20 |
12:10 | 13:20 |
Viale Mattei Enrico, 27 - 81100 CASERTA (CE)
P.IVA: 00119980613
UNICO E NUOVO TELEFONO
+39 0823 1253249
+39 379 2430954